FXのトレード方法といえば、スキャルピング、デイトレード、スイングトレードが代表的ですが、その他に金利差を利用してスワップポイントで稼ぐという方法があります。
短期間で大きな利益を狙えるわけではありませんが、コツコツと堅実に稼ぎたい人に人気の手法です。スワップポイントとは、日本語では「金利差調整分」と呼ばれています。
FXでは2国間の通貨を売買しますが、それぞれ金利が異なります。
例えば高金利の通貨を買って、低金利の通貨を売った場合、保有日数分の金利差を得ることができるのです。
- 金利の低い日本円で金利の高い南アフリカランドを買った場合
→金利分のスワップポイントを受け取れる - 金利の高い南アフリカランドで金利の低い日本円を買った場合
→金利分のスワップポイントを支払う
上記のように、日本円のような低金利通貨で高金利の資源国通貨・新興国通貨を買った場合にはマイナススワップが発生するため、マイナススワップx保有日数分が残高から差し引かれます。
スワップポイントは利益損失両方が生じる可能性があることを理解しておきましょう。
このページでは、HFM(HotForex)のスワップというテーマで、スワップポイントの仕組み、銘柄別のスワップポイント、注意点などを詳しく解説していきます。
HFM(HotForex)のスワップポイントの計算方法
HFM(HotForex)のスワップポイントは、以下の計算式で算出できます。
スワップ金利の算出方法(1日当り)=
100,000×最小ポイント数×金利率×換算レート×通貨量(ロット)
例として、USD/JPY(ドル円)で1ロット保有した場合を計算してみましょう。
- HFM(HotForex)では、2022年7月25日時点での買いスワップは1.5です。
※銘柄別のスワップについては、この記事の下で紹介しています。 - 1ドル135円とします。
100,000×0.0001x1.5x135x0.1=202.5
スワップ付与のタイミング
HFM(HotForex)では、以下のタイミングでスワップポイントが付与されます。
日本時間の6時00分(冬時間は7時00分)にポジションを保有していた場合
スワップ3倍付与について
HFM(HotForex)では、土日は市場が閉まっているため、下記の曜日に土日を含めた3日分のスワップポイントがまとめて付与されます。
日本時間の木曜日早朝6時(冬時間は7時00分)にポジションを保有していた場合
HFM(HotForex)のスワップポイント一覧
次に、HFM(HotForex)のスワップポイントを見ていきましょう。
通貨ペアのスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できる通貨ペアのスワップ一覧です。
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| USD/JPY | 1.5 | -9.3 |
| CAD/JPY | -6.5 | 2.0 |
| AUD/JPY | 0.0 | -2.9 |
| CHF/JPY | -2.5 | -2.0 |
| EUR/JPY | -3.0 | -0.6 |
| GBP/JPY | 0.4 | -8.1 |
| NZD/JPY | 0.0 | -4.1 |
| ZAR/JPY | 1.0 | -5.0 |
| CAD/CHF | 0.7 | -5.5 |
| EUR/CAD | 9.6 | 1.0 |
| EUR/CHF | -2.1 | -1.8 |
| EUR/GBP | -6.1 | 0.8 |
| EUR/USD | -7.9 | 0.9 |
| GBP/CAD | -5.4 | -2.1 |
| GBP/CHF | 0.3 | -7.8 |
| GBP/USD | -3.6 | -2.3 |
| USD/CAD | -2.8 | -1.7 |
| USD/CHF | 1.0 | -4.9 |
| AUD/CAD | -2.4 | -0.9 |
| AUD/CHF | 0.0 | -2.9 |
| AUD/NZD | -3.5 | -1.0 |
| AUD/SGD | -4.5 | -3.5 |
| AUD/USD | -2.3 | -1.1 |
| CHF/SGD | -11.4 | -5.8 |
| EUR/AUD | -9.0 | 0.0 |
| EUR/HUF | -62.0 | 0.1 |
| EUR/NOK | -79.9 | 0.0 |
| EUR/NZD | -8.5 | 0.1 |
| EUR/PLN | -60.4 | 0.1 |
| EUR/SGD | -9.8 | -1.7 |
| EUR/ZAR | -300.0 | 0.3 |
| GBP/AUD | -1.3 | -3.5 |
| GBP/NZD | -4.5 | -1.1 |
| GBP/SGD | -9.6 | -6.4 |
| GBP/ZAR | -300.0 | 0.1 |
| NZD/CAD | -1.1 | -1.9 |
| NZD/CHF | -0.1 | -3.5 |
| NZD/USD | -0.8 | -1.8 |
| SGD/JPY | -1.6 | -3.7 |
| USD/CNH | -39.0 | -10.0 |
| USD/CZK | -120.0 | 0.0 |
| USD/DKK | -0.5 | -50.0 |
| USD/HKD | -4.5 | -20.1 |
| USD/HUF | -52.2 | 0.0 |
| USD/MXN | -390.0 | 0.0 |
| USD/NOK | -43.2 | -24.4 |
| USD/PLN | -45.0 | 0.0 |
| USD/RUB | -1000.0 | 0.0 |
| USD/SEK | -6.6 | -30.7 |
| USD/SGD | -6.9 | -6.4 |
| USD/THB | -3.0 | -2.0 |
| USD/TRY | -1050.0 | 0.0 |
| USD/ZAR | -236.1 | 0.0 |
貴金属のスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できる貴金属のスワップ一覧です。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| XAU/USD | -2.4 | -5.24 |
| XAU/EUR | -9.61 | 1.0 |
| XAG/USD | 0.0 | -0.65 |
| XAG/EUR | -0.45 | -0.3 |
| Platinum | -1.5 | -0.5 |
| Palladium | -1.61 | -0.54 |
エネルギーのスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できるエネルギーのスワップ一覧です。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| UK ブレント原油 | 3.0 | -11.31 |
| US 原油 | 2.0 | -8.53 |
インデックス/株価指数のスワップポイント
HFM(HotForex)のインデックス/株価指数は、「直物契約」と「先物契約」でスワップポイントが異なります。
直物契約・先物契約とは?
直物契約とは、注文(約定)から2営業日後に決済する取引をいいます。先物契約とは、注文(約定)から2営業日以降に決済する取引をいいます。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| AUS200 | -0.88 | -0.5 |
| FRA40 | -0.85 | -0.56 |
| GER40 | -0.85 | -1.2 |
| JPN225 | -1.89 | -1.96 |
| NETH25 | -0.85 | -0.5 |
| SPA35 | -0.85 | -0.73 |
| SUI20 | -0.85 | -0.9 |
| UK100 | -0.85 | -0.5 |
| USA100 | -1.62 | -0.5 |
| USA30 | -4.14 | -0.5 |
| USA500.S | -0.85 | -0.53 |
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| EU50.F | 0.0 | 0.0 |
| FRA40.F | 0.0 | 0.0 |
| GER40.F | 0.0 | 0.0 |
| JP225.F | 0.0 | 0.0 |
| N25.F | 0.0 | 0.0 |
| SUI20.F | 0.0 | 0.0 |
| UK100.F | 0.0 | 0.0 |
| US100.F | 0.0 | 0.0 |
| US30.F | 0.0 | 0.0 |
| US500.F | 0.0 | 0.0 |
| USDIndex | -8.5 | -5.5 |
| VIX.F | 0.0 | 0.0 |
株式のスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できる株式のスワップ一覧です。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| Adidas.K | -3.17 | -4.33 |
| AIRFKLM.K | -4.33 | -3.17 |
| ALCOA | -4.57 | -2.93 |
| ALIBABA | -2.93 | -4.57 |
| AMAZON | -2.93 | -4.57 |
| AMEX | -2.93 | -4.57 |
| ANGLO | -2.81 | -4.69 |
| APPLE | -2.93 | -4.57 |
| BARC | -2.81 | -4.69 |
| Bayer.K | -4.33 | -3.17 |
| BBVA.K | -4.33 | -3.17 |
| BOA | -4.57 | -2.93 |
| BOEING | -4.57 | -2.93 |
| BPLON | -4.69 | -2.81 |
| Canopy | -4.57 | -2.93 |
| CHEVRON | -4.57 | -2.93 |
| CISCO | -4.57 | -2.93 |
| COKE | -4.57 | -2.93 |
| Danone.K | -3.17 | -4.33 |
| EBAY | -4.57 | -2.93 |
| GE | -4.57 | -2.93 |
| -4.57 | -2.93 | |
| GS | -4.57 | -2.93 |
| HLT | -4.57 | -2.93 |
| HSBCL | -4.69 | -2.81 |
| Iberdrola.K | -3.17 | -4.33 |
| IBM | -4.57 | -2.93 |
| ICAG | -4.69 | -2.81 |
| ILMN | -4.57 | -2.93 |
| INTEL | -4.57 | -2.93 |
| LLOY | -4.69 | -2.81 |
| Lufthansa.K | -3.17 | -4.33 |
| LVMH.K | -3.17 | -4.33 |
| Mapfre.K | -3.17 | -4.33 |
| MCARD | -4.57 | -2.93 |
| MCDON | -4.57 | -2.93 |
| Mercedes.K | -3.17 | -4.33 |
| MSFT | -4.57 | -2.93 |
| Natwest | -4.69 | -2.81 |
| Netflix | -4.57 | -2.93 |
| PFIZER | -4.57 | -2.93 |
| QCOM | -4.57 | -2.93 |
| RIO | -4.69 | -2.81 |
| RollsRoyce | -4.69 | -2.81 |
| Santander.K | -3.17 | -4.33 |
| Telefon.K | -3.17 | -4.33 |
| TESCO | -4.69 | -2.81 |
| Tesla | -4.57 | -2.93 |
| TEVA | -4.57 | -2.93 |
| Tilray | -4.57 | -2.93 |
| TWTR | -4.57 | -2.93 |
| VOD | -4.69 | -2.81 |
| Volksw.K | -3.17 | -4.33 |
コモディティのスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できるコモディティのスワップ一覧です。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| Sugar | -0.39 | -0.13 |
| Cocoa | -1.58 | -0.5 |
| Cotton | -3.3 | -1.0 |
| Coffee | -1.54 | -0.51 |
| Copper | -1.58 | -0.53 |
債権のスワップポイント
債権のスワップポイントは、全銘柄が買い・売りともにスワップはつきません。
EUBUND.F、UKGILT.F、US10YR.F
DMA株式のスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できるDMA株式のスワップ一覧です。
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| #1&1Drillisch | -3.17 | -4.33 |
| #21stCenturyFox | 5.32 | 2.18 |
| #21Vianet | 5.32 | 2.18 |
| #3i | 4.94 | 2.56 |
| #3M | 5.32 | 2.18 |
| #Aalberts | -3.17 | -4.33 |
| #AarealBank | -3.17 | -4.33 |
| #Abbott | 5.32 | 2.18 |
| #AbbVie | 5.32 | 2.18 |
| #Abercrombie&Fi | 5.32 | 2.18 |
| #ABIOMED | 5.32 | 2.18 |
| #ABNAmro | -3.17 | -4.33 |
| #AcadiaRealtyTr | 5.32 | 2.18 |
| #Accenture | 5.32 | 2.18 |
| #Acciona | -3.17 | -4.33 |
| #Accor | -3.17 | -4.33 |
| #Acerinox | -3.17 | -4.33 |
| #Actinium | 5.32 | 2.18 |
| #ActivisionBliz | 5.32 | 2.18 |
| #adidas | -3.17 | -4.33 |
| #AdmiralGroup | 4.94 | 2.56 |
| #Adobe | 5.32 | 2.18 |
| #ADP | 5.32 | 2.18 |
| #ADVA | -3.17 | -4.33 |
| #AdvanceAutoPar | 5.32 | 2.18 |
| #Aeglea | 5.32 | 2.18 |
| #Aegon | -3.17 | -4.33 |
| #AenaSA | -3.17 | -4.33 |
| #AES | 5.32 | 2.18 |
| #Aflac | 5.32 | 2.18 |
| #Agilent | 5.32 | 2.18 |
| #AholdDelhaize | -3.17 | -4.33 |
| #AIB | -3.17 | -4.33 |
| #AIG | 5.32 | 2.18 |
| #Aimco | 5.32 | 2.18 |
| #Air | -3.17 | -4.33 |
| #Airbus | -3.17 | -4.33 |
| #AirFrance | -3.17 | -4.33 |
| #AirLiquide | -3.17 | -4.33 |
| #AirProducts | 5.32 | 2.18 |
| #AIXTRON | -3.17 | -4.33 |
| #AkamaiTechnolo | 5.32 | 2.18 |
| #AkzoNobel | -3.17 | -4.33 |
| #AlaskaAir | 5.32 | 2.18 |
| #Albemarle | 5.32 | 2.18 |
| #Albireo | 5.32 | 2.18 |
| #Alcoa | 5.32 | 2.18 |
| #ALD | -3.17 | -4.33 |
| #AlexandriaReal | 5.32 | 2.18 |
| #Alibaba | 5.32 | 2.18 |
| #AlignTechnolog | 5.32 | 2.18 |
| #Allegion | 5.32 | 2.18 |
| #AllianceTrust | 4.94 | 2.56 |
| #AlliantEnergy | 5.32 | 2.18 |
| #Allianz | -3.17 | -4.33 |
| #Allstate | 5.32 | 2.18 |
| #Alnylam | 5.32 | 2.18 |
| #Alphabet | 5.32 | 2.18 |
| #Alstom | -3.17 | -4.33 |
| #Altria | 5.32 | 2.18 |
| #Amadeus | -3.17 | -4.33 |
| #Amazon | 5.32 | 2.18 |
| #AMD | 5.32 | 2.18 |
| #Ameren | 5.32 | 2.18 |
| #AmericanAirlin | 5.32 | 2.18 |
| #AmericanElectr | 5.32 | 2.18 |
| #AmericanOutdoo | 5.32 | 2.18 |
| #AmericanTower | 5.32 | 2.18 |
| #AmericanWaterW | 5.32 | 2.18 |
| #Ameriprise | 5.32 | 2.18 |
| #AMETEK | 5.32 | 2.18 |
| #Amex | 5.32 | 2.18 |
| #AMG | 5.32 | 2.18 |
| #Amgen | 5.32 | 2.18 |
| #Amphenol | 5.32 | 2.18 |
| #AnalogDevices | 5.32 | 2.18 |
| #AngloAmerican | 4.94 | 2.56 |
| #ANSYS | 5.32 | 2.18 |
| #AnteroResource | 5.32 | 2.18 |
| #Antofagasta | 4.94 | 2.56 |
| #Aon | 5.32 | 2.18 |
| #AOSmith | 5.32 | 2.18 |
| #Apache | 5.32 | 2.18 |
| #AppHarvest | 5.32 | 2.18 |
| #Apple | 5.32 | 2.18 |
| #AppliedMateria | 5.32 | 2.18 |
| #Aptiv | 5.32 | 2.18 |
| #Arcelormittal | -3.17 | -4.33 |
| #ArcelorMittal- | -3.17 | -4.33 |
| #ArcherDanielsM | 5.32 | 2.18 |
| #Arconic | 5.32 | 2.18 |
| #Arista | 5.32 | 2.18 |
| #Arkema | -3.17 | -4.33 |
| #ArthurJGallagh | 5.32 | 2.18 |
| #Ashtead | 5.32 | 2.56 |
| #ASML-NL | -3.17 | -4.33 |
| #ASML-US | 5.32 | 2.18 |
| #ASRNederland | -3.17 | -4.33 |
| #AssociatedBrit | 4.94 | 2.56 |
| #Assurant | 5.32 | 2.18 |
| #AstonMartin | 4.94 | 2.56 |
| #AstraZeneca | 4.94 | 2.56 |
| #AT&T | 5.32 | 2.18 |
| #Atomera | 5.32 | 2.18 |
| #Atos | -3.17 | -4.33 |
| #Aurubis | -3.17 | -4.33 |
| #Autodesk | 5.32 | 2.18 |
| #Autohome | 5.32 | 2.18 |
| #AutoNation | 5.32 | 2.18 |
| #AutoTrader | 4.94 | 2.56 |
| #AutoZone | 5.32 | 2.18 |
| #AvalonBayCommu | 5.32 | 2.18 |
| #AveryDennison | 5.32 | 2.18 |
| #Aviva | 4.94 | 2.56 |
| #AXA | -3.17 | -4.33 |
| #BAESystems | 4.94 | 2.56 |
| #Baidu | 5.32 | 2.18 |
| #BakerHughes | 5.32 | 2.18 |
| #Ball | 5.32 | 2.18 |
| #BancoSabadell | -3.17 | -4.33 |
| #BancoSantander | -3.17 | -4.33 |
| #Bankinter | -3.17 | -4.33 |
| #BankofAmerica | 5.32 | 2.18 |
| #BankOfIreland | -3.17 | -4.33 |
| #Barclays | 4.94 | 2.56 |
| #BarrattDevelop | 4.94 | 2.56 |
| #BarrickGold | 5.32 | 2.18 |
| #BASF | -3.17 | -4.33 |
| #BATobacco | 4.94 | 2.56 |
| #Baxter | 5.32 | 2.18 |
| #Bayer | -3.17 | -4.33 |
| #Bayerische | -3.17 | -4.33 |
| #BBVA | -3.17 | -4.33 |
| #Bechtle | -3.17 | -4.33 |
| #BectonDickinso | 5.32 | 2.18 |
| #BedBathBeyond | 5.32 | 2.18 |
| #Beiersdorf | -3.17 | -4.33 |
| #Beigene | 5.32 | 2.18 |
| #BerkeleyGroup | 4.94 | 2.56 |
| #BerkshireHatha | 5.32 | 2.18 |
| #BestBuy | 5.32 | 2.18 |
| #BestInc | 5.32 | 2.18 |
| #BeyondMeat | 5.32 | 2.18 |
| #Bilfinger | -3.17 | -4.33 |
| #Bilibili | 5.32 | 2.18 |
| #Biogen | 5.32 | 2.18 |
| #BioMarin | 5.32 | 2.18 |
| #BlackBerry | 5.32 | 2.18 |
| #BlackRock | 5.32 | 2.18 |
ETFのスワップポイント
HFM(HotForex)で取引できるETFのスワップは、一律となっています。
- 買いスワップ:-4.57
- 売りスワップ:-2.93
BETZ、EPP、ESPO、EWW、FXY、GLD、HERO、ITA、IWB、IXJ、IXN、IXP、JETS、LQD、NERD、PBS、PJP、QQQ、REM、RWO、SPY、USO、VXUS、XLB、XLE、XLF、XLK、XLP、XLU、XLV、XLY、XME、YCL、YCS
HFM(HotForex)のスワップポイントまとめ
最後に、HFM(HotForex)のスワップポイントについてまとめます。
- スワップポイントは、1日1回日本時間の6時(冬時間は7時)に付与される
- 木曜日の早朝6時(冬時間は7時)にポジションを保有していた場合、土日を含めた3日分のスワップが付与される
- HFM(HotForex)は、株式、債権、DMA株式など通貨ペア以外の銘柄が豊富なので、取引したい銘柄のスワップポイントを確認しておく
HotForexは、豊富なボーナスキャンペーンを常時開催しています。
- 100%スーパーチャージボーナス(常時開催)
- 100%クレジットボーナス(常時開催)
- 50%ウェルカムボーナス(常時開催)
- リターン・オン・フリーマージン
全てのボーナスが高額であり、資金が少ない方でも高ロットの取引ができます。
また、入金ボーナスのようなクレジットだけではなく、抽選制で豪華な景品が当たるキャンペーンなども定期的に開催しています。
期間限定でのキャンペーンも多く、新規口座開設者だけではなく既存ユーザーにもお得なキャンペーンが豊富です。
事前に口座を作って、キャンペーン情報を逃さないようにしておきましょう。
HFM(HotForex)では、入金ボーナス以外にも様々なキャンペーンなどのイベントを開催しています。
