Money Charger(マネチャ)は、キャッシュバック率が高いことが利用するメリットのひとつです。
キャッシュバック率はキャンペーン状況によって変わりますが、2023年6月時点のキャッシュバック率を紹介します。
| 海外FX業者 | キャッシュバック率 |
| タイタンFX | ・Zeroスタンダード口座:0.4675pips ・Zeroマイクロ口座:0.561pips ・Zeroブレード口座:1.395USD |
| HFM | ・プレミアム、セント、マイクロ口座:8.8~26.4USD ・ゼロスプレッド口座、プロ口座:4.4USD ・HFコピー口座:0.77~14.674USD |
| FXGT | ・セント、ミニ、スタンダード口座 メジャー通貨ペア:9.0USD マイナー通貨ペア:9.0USD〜11.7USD ・ECN口座 メジャー通貨ペア:1.35USD マイナー通貨ペア:1.35USD |
| IS6FX | ・スタンダード口座:0.6pips ・マイクロ口座:0.6pips ・EX口座:0.6pips |
| FXFair | ・スタンダード口座:0.4pips ・ゼロスプレッド口座:0.4pips |
| Axi | ・スタンダード口座:スプレッドの40% ・プレミアム口座:スプレッドの17% ・エリート:スプレッドの10% |
| Exness | ・スタンダード口座、スタンダードセント口座、ソーシャルスタンダード口座:スプレッドの40% ・スタンダードプラス口座:0.51USD〜153USD ・プロ口座:スプレッドの25% ・ロースプレッド・ゼロ口座:0.09USD〜27.66USD |
| JadeForex | ・スタンダード口座:0.5pips ・ロースプレッド口座:0.5pips |
※キャンペーン期間中は、キャッシュバック率がアップすることがあります。
