Exness(エクスネス)は、2008年に設立された海外FX会社です。
- 最大レバレッジが無制限
- 通貨ペアの他に貴金属、エネルギー、株価指数、仮想通貨、個別株など豊富な銘柄を取引できる
- 無料でVPSサービスを利用できる
といった特徴をもっており、2020年の日本向けサービス開始から短期間で多くのトレーダーからの人気を集めています。
Exness(エクスネス)の銘柄別スプレッド一覧
エクスネスは、タイプの異なる5つの口座を用意しています。
- スタンダード口座
- スタンダードセント口座
- ロースプレッド口座
- ゼロ口座
- プロ口座
この中から
- オーソドックスでもっとも人気の高いスタンダード口座
- 全口座の中でトップクラスにスプレッドの狭いロースプレッド口座
- 即時約定(Instant Execution)という注文方式を採用しているプロ口座
の平均スプレッドを比較してみましょう。
通貨ペア(外国為替)の平均スプレッド
通貨ペアの平均スプレッドは、以下になります。
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| AUD/USD | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
| DXY(USドルインデックス) | 5.1 | 2.4 | 3.2 |
| EUR/USD | 1 | 0 | 0.6 |
| GBP/USD | 1.2 | 0.1 | 0.7 |
| NZD/USD | 2 | 0.5 | 1.2 |
| USD/CAD | 2.1 | 0.4 | 1.3 |
| USD/CHF | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
| USD/JPY | 1.1 | 0 | 0.7 |
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| AUD/CAD | 2.5 | 0.6 | 1.6 |
| AUD/CHF | 1.5 | 0.2 | 0.9 |
| AUD/GBP | 3 | 1.1 | 1.9 |
| AUD/JPY | 2.1 | 0.4 | 1.3 |
| AUD/NZD | 2.3 | 0.4 | 1.4 |
| CAD/CHF | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
| CAD/JPY | 3.8 | 1.2 | 2.4 |
| CHF/JPY | 2.7 | 0.7 | 1.7 |
| EUR/AUD | 2.3 | 0.5 | 1.4 |
| EUR/CAD | 2 | 0.4 | 1.3 |
| EUR/CHF | 2.8 | 0.9 | 1.7 |
| EUR/GBP | 1.6 | 0.4 | 1 |
| EUR/JPY | 1.9 | 0.3 | 1.2 |
| EUR/NZD | 3.6 | 1 | 2.3 |
| GBP/AUD | 2.8 | 0.7 | 1.8 |
| GBP/CAD | 3.3 | 1 | 2.1 |
| GBP/CHF | 2.7 | 0.9 | 1.7 |
| GBP/JPY | 2 | 0.4 | 1.2 |
| GBP/NZD | 6.6 | 2.5 | 4.1 |
| HKD/JPY | 2.5 | 0.6 | 1.5 |
| NZD/CAD | 2.1 | 0.4 | 1.3 |
| NZD/CHF | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
| NZD/JPY | 2.9 | 0.8 | 1.8 |
| USD/CNH | 37.4 | 15.4 | 23.3 |
| USD/HKD | 39.3 | 15.7 | 24.6 |
| USD/THB | 75.2 | 36.9 | 47 |
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| AUD/DKK | 353.2 | 185.6 | 220.7 |
| AUD/MXN | 628 | 339.4 | 392.5 |
| AUD/NOK | 436 | 230.2 | 272.5 |
| AUD/PLN | 332.1 | – | 207.6 |
| AUD/SEK | 551.7 | 288.5 | 344.8 |
| AUD/SGD | 6 | 4.8 | 3.7 |
| AUD/ZAR | 337 | 188.6 | 210.6 |
| CAD/MXN | 701 | – | 438.1 |
| CAD/NOK | 1073.1 | 716.2 | 670.7 |
| CAD/PLN | 362.4 | – | 226.5 |
| CHF/DKK | 106.9 | – | 66.8 |
| CHF/MXN | 602.6 | – | 376.6 |
| CHF/NOK | 1408.1 | – | 880.1 |
| CHF/PLN | 474.5 | – | 296.6 |
| CHF/SEK | 1700.5 | 862.9 | 1062.8 |
| CHF/SGD | 21 | 12.3 | 13.1 |
| CHF/ZAR | 283.4 | 161.9 | 177.1 |
| DKK/JPY | 2.6 | 0.7 | 1.6 |
| DKK/PLN | 73 | – | 45.6 |
| DKK/SGD | 5.1 | 4.3 | 3.2 |
| DKK/ZAR | 65.1 | – | 40.7 |
| EUR/DKK | 61.7 | – | 38.5 |
| EUR/MXN | 425 | 208.6 | 265.7 |
| EUR/NOK | 482.9 | 239.6 | 301.8 |
| EUR/PLN | 184.5 | 91.4 | 115.4 |
| EUR/SEK | 615.3 | 305.7 | 384.6 |
| EUR/SGD | 8.4 | 3.9 | 5.3 |
| EUR/ZAR | 781 | 387.4 | 488.1 |
| GBP/DKK | 478.8 | 248.4 | 299.3 |
| GBP/ILS | 64.3 | – | 40.2 |
| GBP/MXN | 1094.6 | – | 684.1 |
| GBP/NOK | 1690 | – | 1056.3 |
| GBP/PLN | 568.5 | – | 355.3 |
| GBP/SEK | 2042.1 | 1033.6 | 1276.3 |
| GBP/SGD | 148.6 | 76.1 | 92.9 |
| GBP/ZAR | 503.2 | 271.8 | 314.5 |
| MXN/JPY | 40.8 | 13.9 | 25.5 |
| NOK/DKK | 114.1 | 66.1 | 71.3 |
| NOK/JPY | 19.8 | 9.2 | 12.4 |
| NOK/SEK | 318.7 | – | 199.2 |
| NZD/DKK | 231 | – | 144.4 |
| NZD/MXN | 290.3 | 170.6 | 191.4 |
| NZD/NOK | 892.3 | – | 557.7 |
| NZD/PLN | 302.3 | – | 188.95 |
| NZD/SEK | 1076 | 550.6 | 672.5 |
| NZD/SGD | 15 | 9.3 | 9.3 |
| NZD/ZAR | 529.4 | 284.8 | 330.9 |
| PLN/DKK | 191.4 | – | 119.6 |
|
PLN/JPY
|
322.9 | – | 201.8 |
| PLN/SEK | 617.4 | – | 385.9 |
| SEK/DKK | 127.6 | – | 79.8 |
| SEK/JPY | 22.4 | 10.5 | 14 |
| SEK/NOK | 298.4 | 161.4 | 186.5 |
| SGD/HKD | 110.3 | – | 68.9 |
| SGD/JPY | 5.1 | 1.9 | 3.2 |
| USD/DKK | 69.3 | 33.3 | 43.3 |
| USD/ILS | 36.9 | – | 23 |
| USD/MXN | 286.9 | 139.5 | 179.3 |
| USD/NOK | 1028 | 512.1 | 642.5 |
| USD/PLN | 345.8 | 172 | 216.1 |
| USD/SEK | 1243.2 | 619.7 | 777 |
| USD/SGD | 13.5 | 6.5 | 8.5 |
| USD/ZAR | 116.8 | 55.3 | 73 |
| ZAR/JPY | 2.2 | 0.5 | 1.4 |
貴金属の平均スプレッド
貴金属の平均スプレッドは、以下になります。
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| XAG/AUD | 30.6 | 15.7 | 19.1 |
| XAG/EUR | 28.4 | 14.4 | 17.7 |
| XAG/GBP | 26 | 13.2 | 16.2 |
| XAG/USD | 3.8 | 2 | 2.4 |
| XAU/AUD | 537.4 | 286.6 | 335.9 |
| XAU/EUR | 493.6 | 258.9 | 308.5 |
| XAU/GBP | 454.2 | 237.5 | 283.9 |
| XAU/USD | 20 | 6.3 | 12.5 |
| XPD/USD | 275.25 | – | 172 |
| XPT/USD | 61.3 | – | 38.3 |
仮想通貨の平均スプレッド
仮想通貨の平均スプレッドは、以下になります。
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| 1INCH/USD | 40.8 | 73.5 | 25.6 |
| AAVE/USD | 34.4 | 71.2 | 21.5 |
| ADA/USD | 13.7 | 32.7 | 8.6 |
| BAT/USD | 118.1 | 171.7 | 73.7 |
| BCH/USD | 4 | 0 | 2.5 |
| BNB/USD | 84.8 | 86 | 53 |
| BTC/AUD | 58 | 23.45 | 36.2 |
| BTC/CNH | 372.4 | 172.9 | 232.7 |
| BTC/JPY | 492.85 | 181.3 | 308 |
| BTC/KRW | 8058.85 | 3530.5 | 5036.8 |
| BTC/THB | 415.05 | 245.2 | 259.4 |
| BTC/USD | 387.3 | 138.65 | 242.1 |
| BTC/XAG | 449.1 | 265.1 | 290.7 |
| BTC/XAU | 210.5 | 81.1 | 131.6 |
| BTC/ZAR | 118.55 | 67.8 | 74.1 |
| CAKE/USD | 26.8 | 57.3 | 16.7 |
| COMP/USD | 63.4 | 168.3 | 39.7 |
| DOGE/USD | 32.2 | 55.5 | 20.2 |
| DOT/USD | 23.2 | 43.3 | 14.5 |
| ENJ/USD | 47.6 | 75.3 | 29.8 |
| ETH/USD | 30.6 | 7.8 | 19.3 |
| FIL/USD | 29.5 | 105.6 | 18.5 |
| HBAR/USD | 61.5 | 158.8 | 38.4 |
| HT/USD | 71.5 | 76.8 | 44.6 |
| IOST/USD | 221 | 423 | 138 |
| LINK/USD | 3.7 | 0 | 2.3 |
| LTC/USD | 9.9 | 1 | 6.2 |
| MANA/USD | 742.3 | 700.15 | 464 |
| MATIC/USD | 221.4 | 298.2 | 138.6 |
| SNX/USD | 64.5 | 229.4 | 40.5 |
| SOL/USD | 104.7 | 229.3 | 65.4 |
| THETA/USD | 46.7 | 93.8 | 29.1 |
| UNI/USD | 3.5 | 0 | 2.2 |
| XRP/USD | 12.3 | – | 7.7 |
| XTZ/USD | 37.2 | 80 | 23.2 |
エネルギーの平均スプレッド
エネルギーの平均スプレッドは、以下になります。
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| UKOIL | 16.4 | 8.7 | 10.2 |
| USOIL | 9.5 | 4.4 | 5.9 |
| XNG/USD | 29.3 | 17.2 | 18.3 |
インデックス/株価指数の平均スプレッド
インデックス/株価指数の平均スプレッドは、以下になります。
| 通貨ペア | スタンダード口座(pips) | ロースプレッド口座(pips) | プロ口座(pips) |
| AUS200 | 50.7 | 13.2 | 31.7 |
| DE30 | 5.4 | 0 | 3.4 |
| FR40 | 32.6 | 0 | 20.4 |
| HK50 | 28.2 | 7.2 | 17.6 |
| JP225 | 11.1 | – | 6.9 |
| STOXX50 | 18.5 | 1.8 | 11.6 |
| UK100 | 59.7 | 15.9 | 37.3 |
| US30 | 7.7 | 0 | 4.8 |
| US500 | 15.8 | 0 | 9.9 |
| USTEC | 47 | 6 | 29.35 |
Exness(エクスネス)のスプレッドを他の海外FX会社と比較
エクスネスのスプレッドを日本人に人気の高い会社とスプレッドを比較してみましょう。
スタンダード口座で比較
以下はスタンダード口座での比較です。
| 海外FX会社 | Exness(平均) | GEMFOREX | XM | Titan FX |
| USD/JPY | 1.1pips | 1.5~1.6pips | 1.6~1.8pips | 1.1~1.3pips |
| EUR/JPY | 1.9pips | 1.6~1.8pips | 2.1~2.5pips | 1.2~1.5pips |
| GBP/JPY | 2.0pips | 2.0~2.5pips | 3.0~3.4pips | 1.9~2.1pips |
| AUD/JPY | 1.5pips | 1.6~1.7pips | 3.5~3.8pips | 1.3~1.7pips |
| EUR/USD | 1.0pips | 1.1~1.3pips | 1.6~1.8pips | 1.1~1.3pips |
日本人トレーダーから高い人気を誇るXMと比較すると、エクスネスの方がスプレッドは圧倒的に狭いですね。
スキャルピングなどの短期取引では、スプレッドがかなり重要ですから、エクスネスの方が稼ぎやすいといえるでしょう。
ロースプレッド口座とECN口座で比較する
次に、エクスネスの中でも特にスプレッドが狭いロースプレッド口座と、他社のECN口座を比較してみましょう。
| 海外FX会社 | Exness(平均) | GEMFOREX | XM | Titan FX |
| USD/JPY | 0pips | 0.3pips | 0.5pips | 0.2pips |
| EUR/JPY | 0.3pips | 0.5pips | 0.6pips | 0.5pips |
| GBP/JPY | 0.4pips | 1.4pips | 1.3pips | 1.0pips |
| AUD/JPY | 0.4pips | 0.6pips | 1pips | 0.7pips |
| EUR/USD | 0pips | 0.3pips | 0.4pips | 0.2pips |
こちらも、エクスネスのスプレッドは他社よりも狭く、USD/JPYやEUR/USDではスプレッドが0pipsとなっています。
注意点は早朝のスプレッドは広がること
エクスネスは1日の取引が終わった日本時間の早朝に他FX業者と比べてもスプレッドがとても広がりやすい傾向にあります。
早朝に取引する方はいないと思いますが、スイングトレードなどでポジションを保有しているときに広がったスプレッドに逆指値注文に引っかかってしまう事があります。
なので、数日間にわたってポジションを持ち続ける方はこのことを忘れないように気を付けてください。その代わり、日中に関してはとても安定したスプレッドを提供しています。
Exness(エクスネス)のスプレッドまとめ
最後に、エクスネスのスプレッドについてまとめます。
- スタンダード口座、ロースプレッド口座ともに業界最狭レベルのスプレッド環境で取引できる
- ロースプレッド口座では、USD/JPY、EUR/USDのスプレッドが0になっています。
- ロースプレッド口座は、取引手数料が往復7ドル(片道3.5ドル)以上かかるので中級者以上のトレーダーにおすすめ
| 口座タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 【取引手数料0】 スタンダード口座 |
最大レバレッジ無制限×手数料0のExness人気No.1口座。 取引条件に一切の制限がなく、使い勝手の良さから初心者にもおすすめ。 |
| 【Exness最低コスト】 ロースプレッド口座 |
業界最狭クラスの低スプレッド×手数料$3.5固定の低コスト特化口座。 手数料固定によりハイレバレッジを効かせた大口取引でも取引コストを抑えられる。 |
